| 3 cuotas de $351.604,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 6 cuotas de $175.802,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 3 cuotas de $351.604,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 1 cuota de $1.054.814 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 3 cuotas de $351.604,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 3 cuotas de $351.604,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 6 cuotas de $175.802,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
| 10 cuotas de $105.481,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.054.814 |
