| 3 cuotas de $143.116 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.348 |
| 3 cuotas de $143.116 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.348 |
| 6 cuotas de $71.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.348 |
| 9 cuotas de $60.585,77 | Total $545.271,96 | |
| 12 cuotas de $47.943,86 | Total $575.326,32 |
| 1 cuota de $429.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.348 |
