| 3 cuotas de $178.892,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.678 |
| 3 cuotas de $178.892,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.678 |
| 6 cuotas de $89.446,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.678 |
| 9 cuotas de $75.731,23 | Total $681.581,06 | |
| 12 cuotas de $59.929,04 | Total $719.148,52 |
| 1 cuota de $536.678 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.678 |
