| 3 cuotas de $154.470,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.411 |
| 3 cuotas de $154.470,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.411 |
| 6 cuotas de $77.235,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.411 |
| 9 cuotas de $65.392,44 | Total $588.531,97 | |
| 12 cuotas de $51.747,56 | Total $620.970,74 |
| 1 cuota de $463.411 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.411 |
