| 3 cuotas de $407.466 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 6 cuotas de $203.733 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 3 cuotas de $407.466 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 1 cuota de $1.222.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 3 cuotas de $407.466 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 3 cuotas de $407.466 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 6 cuotas de $203.733 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
| 10 cuotas de $122.239,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.398 |
