| 3 cuotas de $316.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.054 |
| 3 cuotas de $316.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.054 |
| 6 cuotas de $158.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.054 |
| 9 cuotas de $133.780,95 | Total $1.204.028,58 | |
| 12 cuotas de $105.866,03 | Total $1.270.392,36 |
| 1 cuota de $948.054 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.054 |
