| 3 cuotas de $338.124,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.374 |
| 3 cuotas de $338.124,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.374 |
| 6 cuotas de $169.062,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.374 |
| 9 cuotas de $143.139,44 | Total $1.288.254,98 | |
| 12 cuotas de $113.271,76 | Total $1.359.261,16 |
| 1 cuota de $1.014.374 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.374 |
