| 3 cuotas de $349.782,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.348 |
| 3 cuotas de $349.782,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.348 |
| 6 cuotas de $174.891,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.348 |
| 9 cuotas de $148.074,66 | Total $1.332.671,96 | |
| 12 cuotas de $117.177,19 | Total $1.406.126,32 |
| 1 cuota de $1.049.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.049.348 |
