| 3 cuotas de $267.302,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.908 |
| 3 cuotas de $267.302,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.908 |
| 6 cuotas de $133.651,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.908 |
| 9 cuotas de $113.158,13 | Total $1.018.423,16 | |
| 12 cuotas de $89.546,39 | Total $1.074.556,72 |
| 1 cuota de $801.908 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.908 |
