| 3 cuotas de $313.344 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.032 |
| 3 cuotas de $313.344 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.032 |
| 6 cuotas de $156.672 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.032 |
| 9 cuotas de $132.648,96 | Total $1.193.840,64 | |
| 12 cuotas de $104.970,24 | Total $1.259.642,88 |
| 1 cuota de $940.032 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.032 |
