| 3 cuotas de $444.153 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.459 |
| 3 cuotas de $444.153 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.459 |
| 6 cuotas de $222.076,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.459 |
| 9 cuotas de $188.024,77 | Total $1.692.222,93 | |
| 12 cuotas de $148.791,26 | Total $1.785.495,06 |
| 1 cuota de $1.332.459 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.459 |
