| 3 cuotas de $284.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.745 |
| 3 cuotas de $284.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.745 |
| 6 cuotas de $142.290,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.745 |
| 9 cuotas de $120.472,91 | Total $1.084.256,15 | |
| 12 cuotas de $95.334,86 | Total $1.144.018,30 |
| 1 cuota de $853.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.745 |
