| 3 cuotas de $163.821 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.463 |
| 3 cuotas de $163.821 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.463 |
| 6 cuotas de $81.910,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.463 |
| 9 cuotas de $69.350,89 | Total $624.158,01 | |
| 12 cuotas de $54.880,04 | Total $658.560,42 |
| 1 cuota de $491.463 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.463 |
