| 3 cuotas de $37.716 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.148 |
| 3 cuotas de $37.716 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.148 |
| 6 cuotas de $18.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.148 |
| 9 cuotas de $15.966,44 | Total $143.697,96 | |
| 12 cuotas de $12.634,86 | Total $151.618,32 |
| 1 cuota de $113.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.148 |
