| 3 cuotas de $120.382,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.148 |
| 3 cuotas de $120.382,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.148 |
| 6 cuotas de $60.191,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.148 |
| 9 cuotas de $50.962,00 | Total $458.657,96 | |
| 12 cuotas de $40.328,19 | Total $483.938,32 |
| 1 cuota de $361.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.148 |
