| 3 cuotas de $107.527 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.581 |
| 3 cuotas de $107.527 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.581 |
| 6 cuotas de $53.763,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.581 |
| 9 cuotas de $45.519,76 | Total $409.677,87 | |
| 12 cuotas de $36.021,55 | Total $432.258,54 |
| 1 cuota de $322.581 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.581 |
