| 3 cuotas de $149.227,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.682 |
| 3 cuotas de $149.227,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.682 |
| 6 cuotas de $74.613,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.682 |
| 9 cuotas de $63.172,90 | Total $568.556,14 | |
| 12 cuotas de $49.991,16 | Total $599.893,88 |
| 1 cuota de $447.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.682 |
