| 3 cuotas de $235.567 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.701 |
| 3 cuotas de $235.567 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.701 |
| 6 cuotas de $117.783,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.701 |
| 9 cuotas de $99.723,36 | Total $897.510,27 | |
| 12 cuotas de $78.914,95 | Total $946.979,34 |
| 1 cuota de $706.701 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.701 |
